評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 大理中燃城市燃氣發(fā)展有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-73 | 合同簽訂時間 | |||||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:? | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 大理中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省大理白族自治州大理市 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年7月20日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 陸朝春 | 評價組組長 | 陸朝春 | ||||||||||||
評價組成員 | 陸朝春、向榮鼎、張紅興、袁志琴、毛衛(wèi)旭 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 向榮鼎、陸朝春 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2025年6月16日 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2025年6月16日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 向榮鼎、陸朝春 | 業(yè)主陪同人 | 張紹彬 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 13條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
1.液化天然氣儲罐建設完畢后經(jīng)檢測合格,檢測有效期為2025年3月4日,到期前已聯(lián)系具備相關資質(zhì)的單位進行檢測,目前尚未出具檢測報告。 2.部分道路埋地PE管與照明、電力電桿,街樹距離不滿足規(guī)范要求。 3.部分燃氣引入管未采取防止車輛沖撞等外力損害的措施。 4.健康小鎮(zhèn)調(diào)壓柜未設置圍欄。 5.東岸和園調(diào)壓箱上電話褪色。 6.部分調(diào)壓箱、立管(健康小鎮(zhèn)15棟立管、東岸和園1棟4單元立管)的法蘭未設置金屬跨接線。 7.部分中壓燃氣管道沿線地面標識、里程樁、轉(zhuǎn)角樁設置不全。 8.企業(yè)未建立天然氣管網(wǎng)綜合管理的動態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡。 9.氣化站控制室儀表顯示LNG儲罐溫度29.36℃,壓力0.04MPa,不符合實際情況。 10.氣化站部分壓力表檢定標簽脫落。 11.部分閥門井內(nèi)積水。 12.企業(yè)未建立巡線管理制度,無示蹤線檢測記錄。 13.主要負責人安全管理資格證書過期,安全管理人員尚未取得安全管理資格證書。 | 一般隱患 | ||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 11條 | ||||||||||||||
1.聯(lián)系檢測單位盡快出具檢測報告。 2.對可能被車輛碰撞到的立管采取防止車輛沖撞等外力損害的措施。 3.健康小鎮(zhèn)調(diào)壓柜設置圍欄。 4.更新東岸和園調(diào)壓箱上電話。 5.對調(diào)壓箱、立管的法蘭進行全面排查,設置金屬跨接線。 6.補充中壓燃氣管道沿線地面標識、里程樁、轉(zhuǎn)角樁。 7.核實氣化站控制室LNG儲罐溫度、壓力顯示,及時處理儀表故障。 8.壓力表張貼檢定標簽。 9.清理閥門井內(nèi)積水。 10.建立巡線管理制度,對示蹤線定期檢測并記錄。 11.主要負責人和安全管理人員及時報名參加應急管理部門的安全管理知識與能力考核,取得資格證書。
| |||||||||||||||
評價項目評價結論 | 大理中燃城市燃氣發(fā)展有限公司城鎮(zhèn)燃氣輸配系統(tǒng)及氣化站安全條件符合運行要求,需加強日常管理和維護,逐步完善安全條件;總體具備安全生產(chǎn)經(jīng)營條件。 |
4-1大理中燃城市燃氣有限公司安全現(xiàn)狀評價報告-正文打印稿.pdf