安全評價機構(gòu)安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 魯?shù)榭h蘇油加油站有限公司 | 合同編號 | ||||||
合同簽訂時間 | 2023.5 | 評價行業(yè) | 危險化學(xué)品 | |||||
評價報告提交完成時間 | 2023.8 | 評價類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||||
項目所屬地址 | 云南省昭通市魯?shù)榭h茨院鄉(xiāng)板板房村4社 | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 李臨軍 | 評價組長 | 李臨軍 | 技術(shù)專家 | ||||
評價報告編制人 | 李臨軍 馬殿金 | 評價組成員 | 楊慶國 林早鵬 陳恭文 馬殿金 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2023年05月08日14:00 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2023年05月08日17:00 | |||||
現(xiàn)場勘查人 | 李臨軍 馬殿金 | 業(yè)主陪同人 | 沈家輝 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | 就項目位置、用地等相關(guān)情況進(jìn)行實地勘查。 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
隱患:無 | ||||||||
整改措施建議:昭通市鼎安科技有限公司相關(guān)評價人員到現(xiàn)場進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價后提出以上存在問題,魯?shù)榭h蘇油加油站有限公司已經(jīng)對以上問題進(jìn)行整改,詳見附件整改情況說明。 | ||||||||
評價項目評價結(jié)論: 魯?shù)榭h蘇油加油站建設(shè)項目站址符合城建規(guī)劃和國家相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求,擬采用的潛油泵加油、密閉卸油工藝和汽油油氣回收工藝裝置,屬于目前國內(nèi)成熟、可靠、先進(jìn)的汽車加油站工藝;項目存在風(fēng)險能夠得到有效控制,其危險程度在可以接受和控制的范圍內(nèi);該項目從安全角度分析,符合國家有關(guān)安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求的安全經(jīng)營條件。 本評價結(jié)論僅對被評價企業(yè)提供的資料、考評當(dāng)時的現(xiàn)狀條件以及本評價機構(gòu)采用的評價方法負(fù)責(zé)。當(dāng)周邊環(huán)境、工藝條件、生產(chǎn)設(shè)施發(fā)生變化,評價結(jié)論將不成立。 |